High Performance Finishers
Hauser Systems High Performance Finishers
Hauser Systems’ High Performance Finishers are designed to achieve an impeccable finish in hard metals such as stainless steel, alloys and titanium.
- Leaves superior finish
- 5/6-Flutes with 32 degree Helix for use on Steel, Cast Iron, Titanium and Ferrous Metals
- 3-Flutes with 40 degree Helix for use on Stainless Steel
- AlTiN coated
HIGH PERFORMANCE FINISHERS (INCH)
| Part # | Mill Dia. (inch) | LOC (inch) | OAL (inch) | Flutes |
|---|---|---|---|---|
| 250750F3 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 3 |
| 3125875F3 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 3 |
| 375100F3 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 3 |
| 5001250F3 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 3 |
| 500150F3-L | 1/2 | 1-1/2 | 3-1/2 | 3 |
| 500200F3-XL | 1/2 | 2 | 4 | 3 |
| 6251625F3 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 3 |
| 625250F3-L | 5/8 | 2-1/2 | 5 | 3 |
| 7501625F3 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 3 |
| 250500F5 | 1/4 | 1/2 | 2-1/2 | 5 |
| 3125750F5 | 5/16 | 3/4 | 2-1/2 | 5 |
| 375100F6 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 5/6 |
| 500100F6 | 1/2 | 1 | 3 | 5/6 |
| 500150F6-L | 1/2 | 1-1/2 | 3-1/2 | 6 |
| 500200F6-XL | 1/2 | 2 | 4 | 6 |
| 6251625F6 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 5/6 |
| 625250F6-L | 5/8 | 2-1/2 | 5 | 6 |
| 7501625F6 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 5/6 |
| 100200F6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
HIGH PERFORMANCE FINISHERS (MM)
| Part # | Mill Dia. (mm) | LOC (mm) | OAL (mm) | Flutes |
|---|---|---|---|---|
| 6MM14MMF6 | 6 | 14 | 64 | 6 |
| 8MM19MMF6 | 8 | 19 | 64 | 6 |
| 10MM23MMF6 | 10 | 23 | 76 | 6 |
| 12MM28MMF6 | 12 | 28 | 84 | 6 |
| 16MM37MMF6 | 16 | 37 | 89 | 6 |
| 20MM46MMF6 | 20 | 46 | 105 | 6 |
| 25MM58MMF6 | 25 | 58 | 127 | 6 |
